DMR Repeater Timeslot & Talkgroup Assignments in Texas
With the expansion of more and more DMR Repeaters in the Dallas / Ft. Worth area, as well as Texas and in the USA, I decided to write an article that details all the DMR Repeater Timeslot & Talkgroup Assignments for all the repeaters in the State of Texas. This will be an extensive list, that will be updated as time progresses, so please save a link to this post and check it often for updates.
Any questions or updates to this list can be sent to kc5hwb AT grapevinehamradio DOT com.
Change Log:
2017/April – Updated TS/TG on Fort Worth Repeater
2017/March – Moved from Blog Post to Page, updated from DFW to all of Texas (in progress)
2017/January – Added Carrollton and Palo Pinto Repeaters
2016/September – Added Arlington Repeater
2016/June – Updated Ft Worth Repeater TS/TG assignments
2016/May – Added 2nd Dallas repeater and updates TS/TG for both machines
Legend:
- GREEN – Austin Area Repeaters
- RED – Dallas/Ft Worth Area Repeaters
- BLUE – Houston Area Repeaters
- ORANGE – Midland / Odessa Area Repeaters
- MAROON – Outside of Metroplex Area Repeaters
Austin Area Repeaters
Cedar Park, Texas – 442.650MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | Local Repeater | 2 | No |
1 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | Brandmeister Texas | 9000 | Yes |
2 | Cactus (TX/AZ/CA) | 3185 | No |
2 | South Plains Regional | 3175 | Yes |
Dallas / Ft. Worth Area Repeaters
Arlington, Texas – 443.400MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | Local Repeater | 2 | No |
1 | Tarrant County Metro | 10 | No |
1 | Texas Statewide | 3148 | No |
1 | North America | 3 | Yes |
2 | Brandmeister Texas | 9000 | Yes |
2 | DFW Metro | 2 | No |
2 | Cactus (TX/AZ/CA) | 3185 | No |
2 | South Plains Regional | 3175 | Yes |
Aubrey, Texas – 443.450MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | DFW Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
Carrollton, Texas – 440.450MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | Brandmeister Texas | 9000 | No |
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | DCI Bridge | 3100 | Yes |
1 | North America | 3 | No |
1 | Worldwide English | 13 | Yes |
1 | Worldwide | 1 | No |
2 | Local Repeater | 9 | No |
2 | DFW Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | Southern Plains | 3175 | Yes |
Colleyville, Texas – 443.2625MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | Local 1 | 3181 | No |
1 | DFW Metro | 2 | No |
1 | TRBO6 Comm1 | 3777215 | No |
1 | Wisconsin Statewide | 3155 | Yes |
1 | Illinois Statewide | 3117 | Yes |
1 | UA English 1 | 113 | Yes |
1 | California Statewide | 3106 | Yes |
1 | Massachusetts Statewide | 3125 | Yes |
1 | Michigan Statewide | 3126 | Yes |
1 | Minnesota Statewide | 3127 | Yes |
1 | Ohio Statewide | 3139 | Yes |
1 | Tennessee Statewide | 3147 | Yes |
1 | Texas Statewide | 3148 | No |
1 | Washington Statewide | 3153 | Yes |
1 | Allstar Link | 3167 | Yes |
1 | Northeast Regional | 3172 | Yes |
1 | Southeast Regional | 3174 | Yes |
1 | Southwest Regional | 3176 | Yes |
1 | Mountain Regional | 3177 | Yes |
1 | South Plains Regional | 3175 | No |
1 | Echolink/IRLP Link | 63951 | Yes |
2 | Local 2 | 3166 | No |
2 | TRBO6 Comm2 | 3777216 | No |
2 | TAC1 | 8951 | Yes |
2 | TAC310 | 310 | Yes |
2 | TAC311 | 311 | Yes |
2 | DCI Bridge | 3100 | Yes |
2 | Parrot | 9998 | Yes |
2 | Audio Test | 9999 | Yes |
2 | Midwest Regional | 3169 | No |
2 | North America | 3 | Yes |
2 | Worldwide English | 12 | Yes |
2 | Worldwide | 1 | Yes |
2 | UA English 2 | 123 | Yes |
2 | USA | 1776 | Yes |
Corsicana, Texas – 442.9250MHz, CC9
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | DFW Metro | 2 | No |
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | DCI Bridge | 3100 | Yes |
1 | TRBO6 Comm1 | 3777215 | Yes |
1 | North America | 3 | Yes |
1 | Worldwide | 1 | Yes |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | South Plains Regional (TX/OK) | 3175 | Yes |
2 | Brandmesiter Texas | 9000 | Yes |
Dallas1, Texas – 440.6375MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | DFW Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
Dallas2, Texas – 442.5MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | North America | 3 | No |
1 | Worldwide | 1 | Yes |
2 | Cactus (TX/AZ/CA) | 3185 | No |
2 | South Plains Regional (TX/OK) | 3175 | No |
Denton, Texas – 440.6625MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | North America | 3 | Yes |
1 | Worldwide | 1 | Yes |
1 | Worldwide English | 13 | Yes |
1 | BronxTRBO (NYC local) | 444 | No |
2 | DFW Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | South Plains Regional (TX/OK) | 3175 | No |
2 | DCI Bridge | 3100 | Yes |
2 | Brandmeister Texas | 9000 | Yes |
Denton, Texas – 927.6625MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | North America | 3 | Yes |
1 | Worldwide | 1 | Yes |
1 | Worldwide English | 13 | Yes |
1 | BronxTRBO (NYC local) | 444 | No |
2 | DFW Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | South Plains Regional (TX/OK) | 3175 | No |
2 | DCI Bridge | 3100 | Yes |
2 | Brandmeister Texas | 9000 | Yes |
Ft Worth, Texas – 440.5375MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
2 | DFW Metro | 2 | No |
2 | South Plains Regional | 3175 | Yes |
2 | Cactus | 3185 | No |
1 | Worldwide English | 13 | Yes |
1 | Worldwide | 1 | Yes |
1 | North America | 3 | Yes |
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | Texas Statewide | 3148 | No |
1 | Tarrant Metro | 62 | No |
1 | Local Repeater | 2 | No |
1 | Brandmeister Texas | 9000 | Yes |
Hillsboro, Texas – 443.275MHz, CC9
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | Texas Brandmeister | 9000 | No |
1 | Arkansas Brandmeister | 31052 | Yes |
1 | Oklahoma Brandmeister | 31402 | Yes |
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | TAC311 | 311 | Yes |
1 | TAC312 | 312 | Yes |
2 | DFW Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | Crossroads | 8710 | Yes |
2 | North America | 3 | Yes |
2 | Worldwide | 1 | Yes |
Palo Pinto, Texas – 442.875MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | Local Repeater | 2 | No |
1 | Tarrant County Metro | 10 | No |
1 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | Cactus (TX/AZ/CA) | 3185 | No |
2 | South Plains Regional | 3175 | Yes |
Southlake, Texas – 440.500MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
1 | DFW Metro | 2 | No |
1 | North America | 3 | Yes |
1 | Worldwide | 1 | Yes |
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | Local Repeater | 9 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | South Plains Regional | 3175 | Yes |
2 | TAC311 | 311 | Yes |
2 | DCI Bridge | 3100 | Yes |
Venus, Texas – 441.725MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
2 | DFW Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | South Plains Regional | 3175 | No |
2 | Cactus (TX/AZ/CA) | 3185 | No |
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | DCI Bridge | 3100 | Yes |
1 | North America | 3 | No |
1 | Worldwide | 1 | Yes |
Houston Area Repeaters
Alvin, Texas – 444.750MHz, CC7
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
2 | Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
Cypress, Texas – 444.475MHz, CC7
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|
Freeport, Texas – 444.900MHz, CC1
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|
Houston, Texas – 441.775MHz, CC7
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|
Pasadena, Texas – 440.6875MHz, CC1 – Brandmeister Network
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
2 | Brandmeister Texas | 3148 | No |
Spring, Texas – 444.75MHz, CC3
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|
The Woodlands, Texas – 442.675MHz, CC7
Timeslot | Talkgroup Name | Talkgroup ID | PTT? |
---|---|---|---|
2 | Metro | 2 | No |
2 | Texas Statewide | 3148 | No |
2 | South Plains | 3175 | No |
2 | Cactus | 3185 | No |
1 | TAC310 | 310 | Yes |
1 | DCI Bridge | 3100 | Yes |
1 | North America | 3 | No |
1 | Worldwide English | 13 | Yes |
1 | Worldwide | 1 | Yes |